|
Farben Pearl Nightstar Black Quasar Silver Metallic Velvet Red Metallic Um eine andere Farbe zu sehen fahren Sie bitte mit der Maus über den Farbnamen. |
| Listenpreis 4.190,00 € |
Technische Daten
| Motortyp | : | Flüssigkeitsgekühlter SOHC Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung | : | 52.40 mm |
| Kolbenhub | : | 57.00 mm |
| Hubraum | : | 124 ccm |
| Verdichtung | : | 11:1 |
| Leistung | : | 9.00 kW (13.00 PS) bei 9000 Umdrehungen/min |
| Drehmoment | : | 11.00 Nm bei 7500 Umdrehungen/min |
| Gewicht | : | 156.00 kg |
| Sitzhöhe | : | 776.00 mm |
| Länge | : | 2090 mm |
| Breite | : | 745 mm |
| Höhe | : | 1435 mm |
| Radstand | : | 1490 mm |
| Bodenfreiheit | : | 134 mm |
| Zuladung | : | 182.00 kg |
| Tankinhalt | : | 9.40 l |
| Getriebe | : | Variomatik |
| Antrieb | : | Riemen |
| Starter | : | Elektrostarter |
| Gemisch | : | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Zündung | : | Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Federung vorne | : | 33 mmTeleskopgabel |
| Federung hinten | : | Schwinge, 2 Federbeine |
| Bremse vorne | : | 220 mm x 4 mm Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange, Sintermetallbeläge |
| Bremse hinten | : | 22 mm x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
| Bereifung vorne | : | 110/90-13M/C 56L |
| Bereifung hinten | : | 130/70-12M/C 62L |













